Uniswap (Polygon)
| Обменное имя | Uniswap (Polygon) |
|---|---|
| Объем (24 часа) | $71,228,374.84 3,726.41 BTC |
| Страна | N/A |
| Год основания | 2021 |
| Интернет сайт | https://app.uniswap.org/#/swap |
| # | валюта | пара | Цена | Объем (24 часа) | обновленный | Trust Score |
|---|
Объем торгов криптобиржи Uniswap (Polygon) за 24 часа составляет $71,228,374.84 (3,726.41 BTC). Uniswap (Polygon) основана в 2021 году. Эта криптовалютная биржа расположена в N/A



